Ukuran Berat
1. 1 ton (t) 10 kwintal (kw)
2. 1 ton (t) 1000 kilogram (kg)
3. 1 kwintal (kw) 100 kilogram (kg)
4. 1 ton (inggris) 20 ewt
4. 1 ton (inggris) 1016,048 Kg
5. 1 hundred weight (cwt) 50,802 kg
6. 1 pound (lb) 0,454 kg
7. 1 ounce (oz) 16 dr
8. 1 ounce (oz) 26,31 g
9. 1 ons 100 g
10. 1 grain 0,0648 g
11. 1 drain 1,772 g
12. 1 ounce 16 dr
13 1 ounce 26,31 g
14 1 pound 16 oz
15. 1 pound 453,592 g
16. 1 stone (st) 14 lb
17. 1 stone (st) 6,35 g
18. 1 quarter (qr) 28 lb
19. 1 quarter (qr) 12,7 kg
20. 1 enetral 100 lb
21. 1 enetral 45,3592 kg
22. 1 hundred weight 8 st
23. 1 hundred weight 50,8 kg
24. 1 ton inggris 7000 grains
25. 1 ton inggris 1016,048 kg
26. 1 grain troy 0,0648 g
27. 1 ounce troy 20 dwt
28. 1 ounce troy 3,1035 kg
29. 1 pund troy 12 Oz
30. 1 pund troy 373,2489 g
31. 1 penny weight 24 grains
32. 1 penny weight 1,5552 g
Saturday, May 9, 2015
Daftar Isi Pengetahuan Umum Lengkap
Daftar Isi Pengetahuan Umum Lengkap
Airline codes - IATA & ICAO
Air Terjun Terbesar di Dunia
Air Terjun Tertinggi di Dunia
Akronim / Singkatan
ASTROLOGI
Gelar Bangsawan / Gelar Kehormatan
Jenis-jenis Gunung Berapi
Jenis-jenis Hujan
Kode:
Klub Olahraga
Lapisan Atmosfer
Laut Terluas di Dunia
Lambang Unsur Kimia
Olahraga:
Pariwisata
Pengelompokan Hewan
Pembentukan Gunung Api di Indonesia
Pulau Terbesar di Dunia
Pendidikan:
Sungai Terpanjang di Dunia
Suku-suku
SEJARAH:
Tentang Garis Wallace dan Weber
Tentang Oli Mesin
Terowongan Terpanjang di Dunia
Tipe-tipe Pesawat Terbang
Transportasi
TOKOH PENGUBAH DUNIA / Tokoh Terkenal / Tokoh Ternama
Unsur Unsur Air Laut
A
Abjad / Alfabet / AksaraAirline codes - IATA & ICAO
Air Terjun Terbesar di Dunia
Air Terjun Tertinggi di Dunia
Akronim / Singkatan
ASTROLOGI
- Almanak timur / Kalender / Nama Hari
- Shio dan watak anda
- Bintang dan watak anda
B
Bumbu MasakanC
Ciri Umum Makhluk HidupD
Danau-danau:- Danau Terbesar di Dunia
E
F
Flora- Buah
- Bagian Buah
G
Gunung- gunung:- Gunung Api Tertinggi di Dunia
- Gunung tertinggi di Dunia
Gelar Bangsawan / Gelar Kehormatan
H
Hari Raya / Festival / Hari NasionalI
J
Jenis-jenis Gas AlamJenis-jenis Gunung Berapi
Jenis-jenis Hujan
K
Kandungan Mineral dan Batuan BumiKode:
- Kode Kendaraan Bermotor
- Kode Penerbangan
Klub Olahraga
- Klub Sepakbola
- Klub Basket
- Klub Bulu Tangkis
- Alamat kedutaan besar
L
Lapisan (struktur) BumiLapisan Atmosfer
Laut Terluas di Dunia
Lambang Unsur Kimia
M
Mata UangN
Nilai Kalori Bahan BakarO
Organisasi / Perhimpunan / Persekutuan / Gabungan / Serikat / Lembaga DuniaOlahraga:
- Olimpiade
- Kejuaraan bulu tangkis
- PON
- Sea games
- Asian games
- Mascot piala dunia
- Nama-nama piala
P
Palung Terdalam di Dunia dan PengertiannyaPariwisata
Pengelompokan Hewan
Pembentukan Gunung Api di Indonesia
Pulau Terbesar di Dunia
Pendidikan:
- Sekolah Tinggi / Universitas
- Beasiswa
Q
R
Rumah:- Jenis-Jenis Rumah
- Rumah Adat
S
Samudera Terluas di DuniaSungai Terpanjang di Dunia
Suku-suku
SEJARAH:
- Kerajaan-kerajaan di nusantara
- Prasasti dan peninggalan sejarah
- Perjanjian-perjanjian
- Pahlawan-pahlawan
- Bangunan, bersejarah
- Situs Purbakala
- Bahan galian dan tambang
- Golongan bahan galian/ tambang
T
Tentang Bumi dan IsinyaTentang Garis Wallace dan Weber
Tentang Oli Mesin
Terowongan Terpanjang di Dunia
Tipe-tipe Pesawat Terbang
Transportasi
- Jenis-jenis transportasi
- Bagian-Bagian Transportasi
- Penerbangan
TOKOH PENGUBAH DUNIA / Tokoh Terkenal / Tokoh Ternama
- Selebriti
- Ilmuwan / Penemu
- Pimpinan / Kepala Negara
- Seniman
- Pujangga / Sastrawan
- Olahragawan / Atlet
U
UKURAN- Standar ukuran
- Rumus bangun datar
- Rumus bangun ruang
- Segi banyak
- Satuan
- Waktu
- Ukuran
Unsur Unsur Air Laut
V
W
X
Y
Z
Saturday, May 2, 2015
Suku Bangsa di Indonesia
Suku Bangsa, Bahasa di Indonesia
NO | PROVINSI | SUKU BANGSA | BAHASA |
1 | Nangrgroe Aceh Darusalam | Suku Aceh, Gayo, Alas, Kluet, Tamiang, Singkil, Anak Jeme, Simeleuw, Dan Palau. | Bahasa Aceh Bahasa Alas Bahasa Angkola Bahasa Batak Bahasa Enggano Bahasa Gayo Bahasa Karo Bahasa Kubu Bahasa Bangka Bahasa Lom Bahasa Mandailing Bahasa Melayu Bahasa Mentawai Bahasa Minangkabau Bahasa Nias Bahasa Orang Laut Bahasa Pak-Pak Bahasa Rejang Bahasa Riau Bahasa Sikule Bahasa Simulur Bahasa Kerinci Bahasa Komering Bahasa Enggano Bahasa Haji Bahasa Kaur Bahasa Loncong Bahasa Lubu Bahasa Musi Bahasa Nasal Bahasa Nias Bahasa Pekal Bahasa Rejang Bahasa Sigulai Bahasa Simeumue Bahasa Lampung Api Bahasa Lampung Nyo |
2 | Sumatera Utara | Suku Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Fakfak, Batak Angkola, Batak Toba, Melayu Nias,Batak Mandailing Dan Maya Maya. | |
3 | Sumatera Barat | Suku Minangkabau, Melayu Mentawai, Tanjung Kota, Pongali, Caniaga, Sikumbang Dan Gusci. | |
4 | Sumatera Selatan | Suku melayu, kikim, semenda, komiring, pasemah, lintang, pagagah, rawas, sekak rambang, lembak, kubu, ogan dan panesek. | |
5 | Bengkulu | Suku Muka-Muka, Pekai, Serawai, Pasemah, Enggana, Kaur Rejang Dan Lembak. | |
6 | Riau | Suku Melayu, Akil, Talang Mamak, Orang Utan Bonai, Sokai, Dan Laut & Bunai. | |
7 | Kepulauan Riau | Suku Melayu, Slak, Dan Sakai. | |
8 | Jambi | Suku Batin, Kerinci, Penghulu, Pedah, Melayu, Jambi, Kubu Dan Bajau. | |
9 | Lampung | Pesisir Pubian, Sungkai, Semenda, Seputih, Tulong Bawang, Krai Abung, Dan Pasemahan. | |
10 | Kep Bangka Belitung | Suku Bangka, Melayu Dan Tiong Hoa | |
11 | DKI Jakarta | Suku Betawi | Bahasa Baduy Bahasa Jawa Bahasa Madura Bahasa Sunda Bahasa Betawi Bahasa Kangean Bahasa Kawi Bahasa Madura Bahasa Osing Bahasa Tengger Bahasa Pecok |
12 | Jawa Barat | Suku Jawa, Suku Sunda | |
13 | Banten | Suku Sunda,Suku Baduy, Banten | |
14 | Jawa Tengah | Suku Jawa, Karimun, Samin | |
15 | DIY | Suku Jawa | |
16 | Jawa Timur | Suku Jawa, Madura, Tengger, Dan Osing. | |
17 | Kalimantan Barat | Kayau, Ulur Aer, Mbaluh, Moyuke, Skadau, Melayu Pontianak, Punao, Ngaju. | Bahasa Bahau Bahasa Bajau Bahasa Banjar Bahasa Iban Bahasa Kayan Bahasa Kenya Bahasa Klemautan Bahasa Melayu Bahasa Milano Bahasa Ot-Danum Bahasa Ampanang Bahasa Aoheng Bahasa Bahau Bahasa Bakati Bahasa Bakumpai Bahasa Benyadu Bahasa Embaloh Bahasa Hovongan Bahasa Iban Bahasa Jangkang Bahasa Kayan Mahakam Bahasa Kelabit Bahasa Kembayan Bahasa Kendayan Bahasa Keninjal Bahasa Lawangan |
18 | Kalimantan Tengah | Kapuas, Ot Danum, Ngaju, Lawangan, Dusun, Moyan, Dan Katingan. | |
19 | Kalimantan Selatan | Ngaju, Laut, Maamyan, Bukit, Dusun, Deyah, Dalangan, Aba, Melayu, Banjar, Dan Dayak. | |
20 | Kalimantan Timur | Ngaju, Oto Danum, Apokagon, Punah, Murut, Dayak, Kutai, Kayon, Dan Bugis. | |
21 | Bali | Bali Aga, Bali Majapahit | Bahasa Bali Bahasa Sasak |
22 | Nusa Tenggara Barat | Bali, Sasak, Sartiawa, Mate, Dango Dawan | Bahasa Sasak Bahasa Sumba Bahasa Sumbawa Bahasa Tetun Bahasa Timor Bahasa Abui |
Airline codes - IATA & ICAO
| IATA | ICAO | Airline | Call Sign | Country | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| HOG | Mahogany Air Charters | HOGAN AIR | Zambia | 2014 | |
| MTS | Med Jets | Mexico | 2014 | ||
| MSF | Minsheng International Jet | MEINSHENG | China | 2014 | |
| MXS | Millon Express | MILLON EXPRESS | United States | Trading name for Sunrise Airlines allocated in 2014 | |
| MHF | Maritime Helicopters | AIR MARITIME | United States | Allocated 2014 | |
| MWM | Modern Transporte Aereo De Carga | MODERNAIR | Brazil | ||
| MSJ | Magnum Air | MAGNUM AIR | Philippines | ||
| MWI | Malawian Airlines 2014 | MALAWIAN | Malawi | ||
| MYP | Mann Yadanarpon Airlines | MANN ROYAL | Myanmar | ||
| RDK | Memorial Hermann Hospital System | RED DUKE | United States | Houston, Texas | |
| MLV | Multiservicios Aereos Del Valle | MULTI VALLE | Mexico | ||
| MMJ | Macau Jet International | MACUAJET | China | ||
| MXF | Maximum Flight Advantages | MAXFLIGHT | United States | ||
| OD | MXD | Malindo Airways | MALINDO EXPRESS | Malaysia | |
| MJC | Mandarin Air | AIR MANDA | China | ||
| PLG | MBK-S | PILGRIM | Russia | ||
| DZR | Midwest Aviation | DOZER | United States | ||
| MSN | Milenium Air Servicios Aereos Integrados | Mexico | |||
| MFB | Mountain Flyers 80 | MOUNTAINHELI | Switzerland | ||
| HTL | My Fair Jet | HOTLINE | Austria | ||
| JNH | M & N Aviation | JONAH | United States | ||
| MCF | MAC Fotografica | MAC FOTO | Spain | ||
| MRG | MANAG'AIR | MANAG'AIR | France | ||
| AQ | MPJ | MAP-Management and Planung | MAPJET | Austria | |
| TFG | MAS Airways | TRAFALGAR | United Kingdom | ||
| M7 | MAA | MasAir | MAS CARGA | Mexico | |
| MH | MWG | MASwings | MASWINGS | Malaysia | |
| IN | MAK | MAT Macedonian Airlines | MAKAVIO | Macedonia | |
| MCC | MCC Aviation | DISCOVERY | South Africa | ||
| MGA | MG Aviación | MAG AVACION | Spain | ||
| JLA | MIA Airlines | SALLINE | Romania | ||
| OM | MGL | MIAT Mongolian Airlines | MONGOL AIR | Mongolia | |
| MNC | MIT Airlines | MUNCIE | Canada | ||
| MKA | MK Airline | KRUGER-AIR | Ghana | ||
| MB | MNB | MNG Airlines | BLACK SEA | Turkey | |
| EBF | MSR Flug-Charter | SKYRUNNER | Germany | ||
| MCV | MTC Aviación | MTC AVIACION | Mexico | ||
| MAQ | Mac Aviation | MAC AVIATION | Spain | ||
| MCN | Mac Dan Aviation Corporation | MAC DAN | United States | ||
| MTD | MacKnight Airlines | Australia | |||
| CC | MCK | Macair Airlines | Australia | ||
| MCS | Macedonian Airlines | MACAIR | Greece | ||
| MDH | Madina Air | MADINA AIR | Libya | ||
| DM | Maersk | Denmark | Defunct | ||
| MJB | Magic Blue Airlines | MAGIC BLUE | Netherlands | ||
| MGR | Magna Air | MAGNA AIR | Austria | ||
| MLH | Mahalo Air | MAHALO | United States | ||
| W5 | IRM | Mahan Air | MAHAN AIR | Iran | |
| M2 | MZS | Mahfooz Aviation | MAHFOOZ | Gambia | |
| MAT | Maine Aviation | MAINE-AV | United States | ||
| MAJ | Majestic Airlines | MAGIC AIR | United States | ||
| AKM | Mak Air | MAKAIR | Kazakhstan | ||
| MLG | Malagasy Airlines | Madagascar | |||
| MLX | Malawi Express | MALAWI EXPRESS | Malawi | ||
| MKK | Malaya Aviatsia Dona | AEROKEY | Russia | ||
| MH | MAS | Malaysia Airlines | MALAYSIAN | Malaysia | |
| MAE | Mali Air | MALI AIREXPRESS | Austria | ||
| VXP | Mali Air Express | AVION EXPRESS | Mali | ||
| MTZ | Mali Airways | MALI AIRWAYS | Mali | ||
| MLC | Malila Airlift | MALILA | Democratic Republic of the Congo | ||
| MLS | Mall Airways | MALL-AIRWAYS | United States | ||
| LOD | Malmoe Air Taxi | LOGIC | Sweden | ||
| TF | SCW | Malmö Aviation | SCANWING | Sweden | |
| R5 | MAC | Malta Air Charter | MALTA CHARTER | Malta | Defunct? |
| MWS | Malta Wings | MALTA WINGS | Malta | ||
| MA | MAH | Malév Hungarian Airlines | MALEV | Hungary | |
| MLB | Manaf International Airways | MANAF | Burundi | ||
| RI | MDL | Mandala Airlines | MANDALA | Indonesia | |
| AE | MDA | Mandarin Airlines | MANDARIN | Taiwan | |
| JE | MNO | Mango | TULCA | South Africa | |
| MHN | Manhattan Air | MANHATTAN | United Kingdom | ||
| MTO | Manitoulin Air Services | MANITOULIN | Canada | ||
| MNR | Mann Air | TEEMOL | United Kingdom | ||
| MAN | Mannion Air Charter | MANNION | United States | ||
| MTS | Mantrust Asahi Airways | MANTRUST | Indonesia | ||
| MNX | Manx Airlines | MANX | United Kingdom | ||
| MAD | Maple Air Services | MAPLE AIR | Canada | ||
| MAR | March Helicopters | MARCH | United Kingdom | ||
| MCP | Marcopolo Airways | MARCOPOLO | Afghanistan | ||
| MGI | Marghi Air | MARGHI | Nigeria | ||
| MRK | Markair | MARKAIR | United States | ||
| MKO | Markoss Aviation | GOSHAWK | United Kingdom | ||
| 6V | MRW | Mars RK | AVIAMARS | Ukraine | |
| MCE | Marshall Aerospace | MARSHALL | United Kingdom | ||
| M7 | MSL | Marsland Aviation | MARSLANDAIR | Sudan | |
| XMA | Martin Aviation Services | United States | |||
| MBE | Martin-Baker | MARTIN | United Kingdom | ||
| MP | MPH | Martinair | MARTINAIR | Netherlands | |
| MRA | Martinaire | MARTEX | United States | ||
| MFA | Martyn Fiddler Associates | SEAHORSE | United Kingdom | ||
| MVN | Marvin Limited | MARVIN | United Kingdom | ||
| TRP | Maryland State Police | TROOPER | United States | ||
| MTH | Massachusetts Institute of Technology | RESEARCH | United States | ||
| MSY | Massey University School of Aviation | MASSEY | New Zealand | ||
| MSW | Master Airways | MASTER AIRWAYS | Serbia | ||
| MPL | Master Planner | United States | |||
| LMJ | Masterjet | MASTERJET | Portugal | ||
| Q4 | Mastertop Linhas Aéreas | Brazil | |||
| MIA | Mauria | MAURIA | Mauritania | ||
| MNV | Mauritanienne Aerienne Et Navale | NAVALE | Mauritania | ||
| MRF | Mauritanienne Air Fret | MAUR-FRET | Mauritania | ||
| MWY | Mauritanienne Airways | MAURITANIENNE | Mauritania | ||
| MDE | Mauritanienne De Transport Aerien | MAURI-TRANS | Mauritania | ||
| MVR | Maverick Airways | MAV-AIR | United States | ||
| H5 | MVL | Mavial Magadan Airlines | Mavial | Russia | |
| MAI | Max Avia | MAX AVIA | Kyrgyzstan | ||
| MSF | Max Sea Food | MAXESA | El Salvador | ||
| MAX | Max-Aviation | MAX AVIATION | Canada | ||
| 8M | MXL | Maxair | MAXAIR | Sweden | |
| MXU | Maximus Air Cargo | CARGO MAX | United Arab Emirates | ||
| MY | MXJ | Maxjet Airways | MAX-JET | United States | Defunct |
| MXS | Maxsus-Avia | MAXSUS-AVIA | Uzbekistan | ||
| MXP | May Air Xpress | BEECHNUT | United States | ||
| MW | MYD | Maya Island Air | MYLAND | Belize | |
| MYI | Mayair | MAYAIR | Mexico | ||
| MBS | Mbach Air | MBACHI AIR | Malawi | Ground Services | |
| MCH | McAlpine Helicopters | MACLINE | United Kingdom | ||
| MKL | McCall Aviation | MCCALL | United States | ||
| DAC | McDonnell Douglas | DACO | United States | ||
| MDS | McNeely Charter Services | MID-SOUTH | United States | ||
| MEK | Med-Trans of Florida | MED-TRANS | United States | ||
| MDM | Medavia | MEDAVIA | Malta | ||
| MRZ | Medical Air Rescue Services | MARS | Zimbabwe | ||
| MCL | Medical Aviation Services | MEDIC | United Kingdom | ||
| MDF | Mediterranean Air Freight | MED-FREIGHT | Greece | ||
| MDY | Mediterranean Airways | Egypt | |||
| MEJ | Medjet International | MEDJET | United States | ||
| MGK | Mega | MEGLA | Kazakhstan | ||
| MEL | Mega Linhas Aéreas | MEGA AIR | Brazil | ||
| M8 | MKN | Mekong Airlines | MEKONG AIRLINES | Cambodia | Defunct |
| IM | MNJ | Menajet | MENAJET | Lebanon | |
| Mercer Airlines | United States | Defunct | |||
| MXX | Merchant Express Aviation | MERCHANT | Nigeria | ||
| MEC | Mercury Aircourier Service | MERCAIR | United States | ||
| POV | Meridian | AIR POLTAVA | Ukraine | ||
| MRD | Meridian Air Cargo | MERIDIAN | United States | ||
| MHL | Meridian Airlines | HASSIMAIR | Nigeria | ||
| DSL | Meridian Aviation | DIESEL | United Kingdom | ||
| MEM | Meridian Limited | MERIDIAN CHERRY | Ukraine | ||
| IG | ISS | Meridiana | MERIDIANA | Italy | Callsign was MERAIR |
| MEI | Merlin Airways | AVALON | United States | ||
| MZ | MNA | Merpati Nusantara Airlines | MERPATI | Indonesia | |
| YV | ASH | Mesa Airlines | AIR SHUTTLE | United States | |
| XJ | MES | Mesaba Airlines | MESABA | United States | |
| MSQ | Meta Linhas Aéreas | META | Brazil | ||
| MET | Meteorological Research Flight | METMAN | United Kingdom | ||
| MER | Methow Aviation | METHOW | United States | ||
| MVI | Metro Business Aviation | United Kingdom | |||
| MEX | Metro Express | EAGLE EXPRESS | United States | ||
| MTR | Metroflight | METRO | United States | ||
| MTJ | Metrojet | METROJET | Hong Kong | ||
| PIX | Metropix UK | METROPIX | United Kingdom | ||
| MPS | Metroplis | METRO REGIONAL | Netherlands | Metroplis Noord 1 | |
| MXB | Mex Blue | MEX BLUE | Mexico | ||
| MJT | Mex-Jet | MEJETS | Mexico | ||
| MX | MXA | Mexicana de Aviación | MEXICANA | Mexico | |
| MXT | México Transportes Aéreos | TRANSMEX | Mexico | ||
| HUR | Miami Air Charter | HURRICANE CHARTER | United States | ||
| GL | BSK | Miami Air International | BISCAYNE | United States | |
| OWL | Miami Valley Aviation | NIGHT OWL | United States | ||
| MPT | Miapet-Avia | MIAPET | Armenia | ||
| BIB | Michelin Air Services | France | |||
| WIZ | Micromatter Technology Solutions | WIZARD | United Kingdom | ||
| NYL | Mid Airlines | NILE | Sudan | ||
| MPA | Mid-Pacific Airlines | MID PAC | United States | ||
| MJR | Midamerica Jet | MAJOR | United States | ||
| ME | MEA | Middle East Airlines | CEDAR JET | Lebanon | |
| MID | Midland Airport Services | United Kingdom | |||
| MFR | Midline Air Freight | MIDLINE FREIGHT | United States | ||
| MIS | Midstate Airlines | MIDSTATE | United States | ||
| JI | MDW | Midway Airlines (1993–2003) | MIDWAY | United States | defunct |
| ML | MDW | Midway Airlines (1976–1991) | MIDWAY | United States | defunct |
| FLA | Midway Express | PALM | United States | ||
| FAX | Midwest Air Freighters | FAIRFAX | United States | ||
| YX | MEP | Midwest Airlines | MIDEX | United States | |
| MY | MWA | Midwest Airlines (Egypt) | Egypt | ||
| NIT | Midwest Aviation | NIGHTTRAIN | United States | ||
| MWT | Midwest Aviation Division | MIDWEST | United States | ||
| HTE | Midwest Helicopters De Mexico | HELICOPTERSMEXICO | Mexico | ||
| MJ | MLR | Mihin Lanka | MIHIN LANKA | Sri Lanka | |
| MAB | Millardair | MILLARDAIR | Canada | ||
| RJM | Millen Corporation | MILLEN | United Kingdom | ||
| MLK | Millennium Air | NIGERJET | Nigeria | ||
| DLK | Millennium Airlines | DEKKANLANKA | Sri Lanka | ||
| MFS | Miller Flying Services | MILLER TIME | United States | ||
| OXO | Million Air | MILL AIR | United States | ||
| MIM | Mimino | MIMINO | Russia | ||
| NAB | Mina Airline Company | Egypt | |||
| OMR | Minair | ORMINE | Central African Republic | ||
| EBE | Minebea Technologies | MINEBEA | United States | ||
| MAZ | Mines Air Services Zambia | MINES | Zambia | ||
| MNL | Miniliner | MINILINER | Italy | ||
| MNS | Ministic Air | MINISTIC | Canada | ||
| WDG | Ministry of Agriculture, Fisheries and Food | WATCHDOG | United Kingdom | ||
| LIR | Minsk Aircraft Overhaul Plant | LISLINE | Belarus | ||
| MIC | Mint Airways | MINT AIRWAYS | Spain | ||
| MIR | Miramichi Air Service | MIRAMICHI | Canada | ||
| MIF | Miras | MIRAS | Kazakhstan | ||
| MOS | Misr Overseas Airways | Egypt | |||
| MAF | Mission Aviation Fellowship | MISSI | Indonesia | ||
| MSN | Missionair | MISIONAIR | Spain | ||
| MRN | Missions Gouvernemtales Francaises | MARIANNE | France | ||
| BDG | Mississippi State University | BULLDOG | United States | ||
| MVA | Mississippi Valley Airways | VALAIR | United States | ||
| 7M | MSA | Mistral Air | AIRMERCI | Italy | |
| MBO | Mobil Oil | MOBIL | Canada | ||
| MXE | Mocambique Expresso | MOZAMBIQUE EXPRESS | Mozambique | ||
| MFZ | Mofaz Air | MOFAZ AIR | Malaysia | ||
| MW | MUL | Mokulele Airlines | MUKULELE | United States | Callsign and code changed from BUG/SPEEDBUGGY in 2013 |
| MLE | Moldaeroservice | MOLDAERO | Moldova | ||
| 2M | MDV | Moldavian Airlines | MOLDAVIAN | Moldova | |
| MVG | Moldova | MOLDOVA-STATE | Moldova | ||
| RRV | Mombasa Air Safari | SKYROVER | Kenya | ||
| ZB | MON | Monarch Airlines | MONARCH | United Kingdom | |
| MNH | Monarch Airlines | MONARCH AIR | United States | ||
| 8I | Myway Airlines | Italy | |||
| MFC | Moncton Flying Club | EAST WIND | Canada | ||
| MDB | Monde Air Charters | MONDEAIR CARGO | United Kingdom | ||
| MTI | Monerrey Air Taxi | MONTERREY AIR | Mexico | ||
| MKY | Monky Aerotaxis | MONKY | Mexico | ||
| YM | MGX | Montenegro Airlines | MONTENEGRO | Montenegro | former callsign was "MONTAIR" |
| 5M | MNT | Montserrat Airways | MONTSERRAT | Montserrat | |
| MNY | Mooney Aircraft Corporation | MOONEY FLIGHT | United States | ||
| MAL | Morningstar Air Express | MORNINGSTAR | Canada | ||
| MSS | Morris Air Service | WASATCH | United States | ||
| MRO | Morrison Flying Service | MORRISON | United States | ||
| 3R | GAI | Moskovia Airlines | GROMOV AIRLINE | Russia | JSC |
| MPI | Mosphil Aero | MOSPHIL | Philippines | ||
| M9 | MSI | Motor Sich | MOTOR SICH | Ukraine | |
| NM | NZM | Mount Cook Airlines | MOUNTCOOK | New Zealand | |
| MTN | Mountain Air Cargo | MOUNTAIN | United States | ||
| N4 | MTC | Mountain Air Company | MOUNTAIN LEONE | Sierra Leone | |
| PKP | Mountain Air Express | PIKES PEAK | United States | ||
| BRR | Mountain Air Service | MOUNTAIN AIR | United States | ||
| MBI | Mountain Bird | MOUNTAIN BIRD | United States | ||
| MHA | Mountain High Aviation | MOUNTAIN HIGH | United States | ||
| MPC | Mountain Pacific Air | MOUNTAIN PACIFIC | Canada | ||
| MTV | Mountain Valley Air Service | MOUNTAIN VALLEY | United States | ||
| MOW | Mowhawk Airlines | MOHAWK AIR | United States | ||
| MDN | Mudan Airlines | Somali Republic | |||
| CMJ | Mudanjiang General Aviation | MUDANJIANG | China | ||
| MTX | Multi Taxi | MULTITAXI | Mexico | ||
| WBR | Multi-Aero | WEBER | United States | ||
| MFT | Multiflight | YORKAIR | |||
| MNZ | Murmansk Aircompany | MURMAN AIR | Russia | ||
| MUA | Murray Air | MURRAY AIR | United States | ||
| MMR | Musrata Air Transport | MUSRATA AIR | Libya | ||
| MAW | Mustique Airways | MUSTIQUE | Barbados | ||
| MYW | My Way Airlines | FRANKY | Italy | ||
| VZ | MYT | MyTravel Airways | KESTREL | United Kingdom | Defunct, callsign now used by Thomas Cook Airlines |
| UB | UBA | Myanma Airways | UNIONAIR | Myanmar | |
| 8M | MMA | Myanmar Airways International | MYANMAR | Myanmar | |
| MAV | Minoan Air | MINOAN | Greece | ||
| MYA | Myflug | MYFLUG | Iceland | ||
| VKG | MyTravel Airways | VIKING | Denmark | defunct; callsign now used by Thomas Cook Airlines Scandinavia | |
| AAD | Mann Air Ltd | Ambassador | United Kingdom | t/a Ambassador |
Monday, March 23, 2015
dictionary - software
reference:
http://www.hackingchinese.com/21-essential-dictionaries-and-corpora-for-learning-chinese/
http://freeall-here.blogspot.com/2009/08/download-software-kamus-bahasa-gratis.html
http://www.chine-culture.com/id/cina/aturan-penulisan-Cina.php
Tagaini Jisho
JquickTrans
JWPce
wakan
NJStar Japanese Word Processor
Pablo
PinGrid
cedict_1_0_ts_utf-8_mdbg.txt.gz or ccdict or cedict_ts.rar, needed to running Pablo or PinGrid
FCorp English Dictionary sites
gKamusKamus Ebta Setiawan
Linguatic
GoldenDict
Octopus Studio MDict
StarDict
Aard Dictionary
TheSage
WordWeb
Ultimate Dictionary Creative Side
Moby Thesaurus / Mobysaurus Thesaurus
Artha
Wenlin
NJStar Chinese Word Processor
DimSum MandarinTools
Tagaini Jisho
japanese dictionary / nihongo
http://www.hackingchinese.com/21-essential-dictionaries-and-corpora-for-learning-chinese/
http://freeall-here.blogspot.com/2009/08/download-software-kamus-bahasa-gratis.html
http://www.chine-culture.com/id/cina/aturan-penulisan-Cina.php
Tagaini Jisho
JquickTrans
JWPce
wakan
NJStar Japanese Word Processor
Pablo
PinGrid
cedict_1_0_ts_utf-8_mdbg.txt.gz or ccdict or cedict_ts.rar, needed to running Pablo or PinGrid
FCorp English Dictionary sites
gKamusKamus Ebta Setiawan
Linguatic
GoldenDict
Octopus Studio MDict
StarDict
Aard Dictionary
TheSage
WordWeb
Ultimate Dictionary Creative Side
Moby Thesaurus / Mobysaurus Thesaurus
Artha
Wenlin
NJStar Chinese Word Processor
DimSum MandarinTools
Tagaini Jisho
japanese dictionary / nihongo
Friday, March 20, 2015
My Custom Search Engine
Belajar Mandarin
https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=009838931419663242773:tjnd2x0gg70
Visual Basic Tutorial
https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=009838931419663242773:z-__phxhqcs
General Knowledge / Pengetahuan Umum
https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=009838931419663242773:pucv7jfkkfu
kamus English Multilingual
https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=011720582238628079649:jdrxvp__yv0
my Blogs List
https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=009838931419663242773:xcl0_8vgfuo
https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=009838931419663242773:tjnd2x0gg70
Visual Basic Tutorial
https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=009838931419663242773:z-__phxhqcs
General Knowledge / Pengetahuan Umum
https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=009838931419663242773:pucv7jfkkfu
kamus English Multilingual
https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=011720582238628079649:jdrxvp__yv0
my Blogs List
https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=009838931419663242773:xcl0_8vgfuo
Subscribe to:
Posts (Atom)