| Negara | Mata Uang |
|---|---|
| Abbesinia | Dollar |
| Afganistan | Afgani |
| Afrika Selatan | Rand |
| Afrika Selatan | Rand |
| Afrika Tengah | Franc |
| Albania | Lek |
| Aljazair | Dinar |
| Amerika Serikat | Dollar |
| Angola | Kwanza |
| Argentina | Peso |
| Australia | Dollar |
| Austria | Shilling |
| Bangladesh | Taha |
| Belanda | Gulden |
| Belgia | Franc |
| Bolivia | Biliviarnus |
| Brasilia | Cruzeiro |
| Brunei | Dollar |
| Bulgaria | Lev |
| Burma | Kyat |
| Burma/Myanmar | Kyat |
| Cekoslawakia | Koruna |
| Ceylon | Rupee |
| Chad | Franc |
| Chili | Peso |
| Cina | Yuan |
| Denmark | Krone |
| Dominika | Peso |
| EROPA | EURO |
| El Salvador | Kolon |
| Emirat Arab | Dirham |
| Equador | Surrve |
| Ethiopia | Birr |
| Filipina | Peso |
| Finlandia | Markka |
| Ghana | Cedi |
| Guatemala | Querizal |
| Haiti | Courde |
| Honduras | Lempira |
| Hongaria | Forint |
| Hongkong | Dollar |
| India | Rupee |
| Indonesia | Rupiah |
| Inggris | Pound Sterling |
| Irak | Dinar |
| Iran | Real |
| Irlandia | Pound |
| Islandia | Krona |
| Israel | Pound |
| Italia | Lire |
| Jamaika | Dollar |
| Jepang | Yen |
| Jerman | Deutsche Mark |
| Kamboja | Riel |
| Kamerun | Franc |
| Kenya | Shilling |
| Kenya | Shilling |
| Kolombia | Peso |
| Kongo | Franc |
| Korea | Won |
| Korea Utara | Won |
| Kuba | Peso |
| Kuwait | Dinar |
| Laos | New Kip |
| Libanon | Pound |
| Liberia | Dollar |
| Libia | Dinar |
| Luxemburg | Franc |
| Malaysia | Ringgit |
| Malvinas | Pound |
| Maroko | Dirham |
| Mesir | Pound |
| Mexico | Peso |
| Monako | Franc |
| Mongolia | Tugrik |
| Mozambik | Escudo |
| Muangthai | Bath |
| Namibia | Rand |
| Nepal | Rupee |
| New Zeiland | Dollar |
| Nicaragua | Kordoba |
| Nigeria | Naira |
| Norwegia | Kroon |
| Oman | Real |
| Pakistan | Rupee |
| Panama | Balboa |
| Papua New Gini | Kina |
| Paraguay | Guarini |
| Perancis | Franc |
| Peru | Sole |
| Polandia | Zloty |
| Portugal | Escudo |
| Qatar | Real |
| Rumania | Leu |
| Saudi Arabia | Real |
| Senegal | Franc |
| Singapura | Dollar |
| Siprous | Pound |
| Soviet | Rubbel |
| Spanyol | Peseta |
| Srilangka | Rupee |
| Sudan | Pound |
| Suriah | Pound |
| Suriname | Guilder |
| Swedia | Kroon |
| Swiss | Franc |
| Syria | Pound |
| Taiwan | Dollar |
| Tanzania | Shilling |
| Thailand | Baht |
| Timor Leste | Dollar |
| Turki | Lira |
| Uruguay | Peso |
| Vatikan | Lira |
| Venezuela | Bolivar |
| Vietnam | Dong |
| Yaman | Imani |
| Yordania | Dinar |
| Yugoslavia | Dinar |
| Yunani | Dracham |
| Zimbabwe | Dollar |
Daftar negara yang menggunakan Euro sebagai mata uang yaitu :
- Andorra
- Austria
- Belanda
- Belgia
- Finlandia
- Irlandia
- Italia
- Jerman
- Luxemburg
- Malta
- Monako
- Perancis
- Portugal
- San Marino
- Spanyol
- Slovenia
- Siprus
- Vatikan
- Yunani
No comments:
Post a Comment